中奖号码
超級球
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中5个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $20,000 | 1 | $20,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $44,000 | 44 | $1,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $56,400 | 141 | $400 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $59,580 | 2,979 | $20 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $61,900 | 3,095 | $20 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $372,960 | 26,640 | $14 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $667,880 | 66,788 | $10 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $30,000 | 1 | $30,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $46,500 | 31 | $1,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $58,800 | 98 | $600 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $60,000 | 2,000 | $30 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $63,690 | 2,123 | $30 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $368,571 | 17,551 | $21 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $671,805 | 44,787 | $15 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $80,000 | 2 | $40,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $26,000 | 13 | $2,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $32,000 | 40 | $800 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $34,560 | 864 | $40 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $35,680 | 892 | $40 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $197,680 | 7,060 | $28 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $365,920 | 18,296 | $20 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $15,000 | 6 | $2,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $23,000 | 23 | $1,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $18,050 | 361 | $50 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $20,750 | 415 | $50 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $121,975 | 3,485 | $35 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $222,675 | 8,907 | $25 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $25,000 | 5 | $5,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $24,000 | 12 | $2,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $18,800 | 188 | $100 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $18,800 | 188 | $100 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $124,320 | 1,776 | $70 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $225,750 | 4,515 | $50 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 17过去5期开奖出现的号码
第7/25/2025期
2025年07月25日
第7/22/2025期
2025年07月22日
第7/18/2025期
2025年07月18日
第7/15/2025期
2025年07月15日
第7/11/2025期
2025年07月11日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~15
16~30
17, 30
31~46
34
47~61
62~76
63, 67
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO