中奖号码
超級球
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中5个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $80,000 | 4 | $20,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $63,000 | 63 | $1,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $59,600 | 149 | $400 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $67,960 | 3,398 | $20 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $62,680 | 3,134 | $20 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $361,256 | 25,804 | $14 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $620,490 | 62,049 | $10 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $90,000 | 3 | $30,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $55,500 | 37 | $1,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $61,200 | 102 | $600 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $69,930 | 2,331 | $30 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $60,750 | 2,025 | $30 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $354,795 | 16,895 | $21 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $623,955 | 41,597 | $15 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $22,000 | 11 | $2,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $28,000 | 35 | $800 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $37,520 | 938 | $40 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $33,440 | 836 | $40 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $190,204 | 6,793 | $28 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $334,560 | 16,728 | $20 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $17,500 | 7 | $2,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $10,000 | 10 | $1,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $22,500 | 450 | $50 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $19,700 | 394 | $50 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $119,980 | 3,428 | $35 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $206,750 | 8,270 | $25 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $5,000 | 1 | $5,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $18,000 | 9 | $2,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $25,200 | 252 | $100 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $22,400 | 224 | $100 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $122,920 | 1,756 | $70 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $210,100 | 4,202 | $50 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
上期出现的号码: 27过去5期开奖出现的号码
第8/1/2025期
2025年08月01日
第7/29/2025期
2025年07月29日
第7/25/2025期
2025年07月25日
第7/22/2025期
2025年07月22日
第7/18/2025期
2025年07月18日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~15
12
16~30
27
31~46
42
47~61
59
62~76
65
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO