中奖号码
超級球
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中5个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $40,000 | 2 | $20,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $70,000 | 70 | $1,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $63,200 | 158 | $400 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $88,920 | 4,446 | $20 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $79,620 | 3,981 | $20 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $460,614 | 32,901 | $14 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $879,290 | 87,929 | $10 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $90,000 | 3 | $30,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $79,500 | 53 | $1,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $70,800 | 118 | $600 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $89,760 | 2,992 | $30 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $80,400 | 2,680 | $30 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $461,244 | 21,964 | $21 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $879,705 | 58,647 | $15 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $40,000 | 1 | $40,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $26,000 | 13 | $2,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $40,800 | 51 | $800 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $47,360 | 1,184 | $40 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $45,320 | 1,133 | $40 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $244,216 | 8,722 | $28 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $475,280 | 23,764 | $20 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $50,000 | 1 | $50,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $40,000 | 16 | $2,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $23,000 | 23 | $1,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $28,500 | 570 | $50 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $29,050 | 581 | $50 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $150,675 | 4,305 | $35 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $293,075 | 11,723 | $25 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $40,000 | 8 | $5,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $24,000 | 12 | $2,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $29,300 | 293 | $100 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $28,700 | 287 | $100 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $154,140 | 2,202 | $70 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $298,650 | 5,973 | $50 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
上期出现的号码: 68过去5期开奖出现的号码
第2/10/2026期
2026年02月10日
第2/6/2026期
2026年02月06日
第2/3/2026期
2026年02月03日
第1/30/2026期
2026年01月30日
第1/27/2026期
2026年01月27日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~15
16~30
31~46
34, 40
47~61
49, 59
62~76
68
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO