中奖号码
超級球
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中5个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $40,000 | 2 | $20,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $45,000 | 45 | $1,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $51,200 | 128 | $400 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $53,440 | 2,672 | $20 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $48,000 | 2,400 | $20 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $296,436 | 21,174 | $14 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $563,730 | 56,373 | $10 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $30,000 | 1 | $30,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $48,000 | 32 | $1,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $51,600 | 86 | $600 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $52,500 | 1,750 | $30 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $53,010 | 1,767 | $30 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $293,034 | 13,954 | $21 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $566,340 | 37,756 | $15 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $80,000 | 2 | $40,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $24,000 | 12 | $2,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $24,000 | 30 | $800 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $30,080 | 752 | $40 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $25,600 | 640 | $40 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $155,680 | 5,560 | $28 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $302,680 | 15,134 | $20 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $7,500 | 3 | $2,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $17,000 | 17 | $1,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $17,850 | 357 | $50 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $17,400 | 348 | $50 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $99,225 | 2,835 | $35 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $187,575 | 7,503 | $25 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $100,000 | 1 | $100,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $30,000 | 6 | $5,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $16,000 | 8 | $2,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $18,700 | 187 | $100 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $18,300 | 183 | $100 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $97,650 | 1,395 | $70 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $189,550 | 3,791 | $50 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
结果
分析
上期出现的号码: 45
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 31上期出现的号码: 45
过去5期开奖出现的号码
第3/31/2026期
2026年03月31日
第3/27/2026期
2026年03月27日
第3/24/2026期
2026年03月24日
第3/20/2026期
2026年03月20日
第3/17/2026期
2026年03月17日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~15
16~30
31~46
31, 45
47~61
62~76
62, 63, 68
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO