Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  25 / 27  <

期号 日期 中奖号码 强力球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40
期号 日期 中奖号码 强力球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40
1192 2010-04-10 3,5,6,21,27,38,(28) 1 28 128 18 3 / 4 4 / 3 3 0 3 1
1191 2010-04-03 7,13,14,16,17,36,(28) 8 7 131 19 5 / 2 3 / 4 1 4 1 1
1190 2010-03-27 7,12,15,27,37,39,(23) 3 23 160 23 3 / 4 6 / 1 1 2 2 2
1189 2010-03-20 19,23,25,30,31,32,(6) 6 166 24 2 / 5 4 / 3 1 1 3 2
1188 2010-03-13 4,7,12,14,15,16,(22) 6 14 90 13 6 / 1 2 / 5 2 4 1 0
1187 2010-03-06 5,11,26,30,37,39,(14) 5 14 162 23 3 / 4 4 / 3 1 2 2 2
1186 2010-02-27 9,14,16,20,36,40,(34) 4 36 169 24 4 / 3 1 / 6 1 3 0 3
1185 2010-02-20 11,15,21,24,37,38,(36) 4 38 182 26 2 / 5 4 / 3 0 2 2 3
1184 2010-02-13 14,25,29,33,35,38,(40) 9 14 214 31 1 / 6 4 / 3 0 1 2 4
1183 2010-02-06 11,14,15,19,23,36,(39) 5 11,19,36 157 22 4 / 3 5 / 2 0 4 1 2
1182 2010-01-30 3,8,11,13,19,36,(29) 7 3,13 119 17 5 / 2 5 / 2 2 3 1 1
1181 2010-01-23 3,4,28,30,34,39,(13) 5 3 151 22 3 / 4 3 / 4 2 1 2 2
1180 2010-01-16 3,6,11,18,22,29,(20) 6 109 16 5 / 2 3 / 4 2 3 2 0
1179 2010-01-09 16,21,30,32,37,40,(12) 8 21 188 27 2 / 5 2 / 5 0 2 2 3
1178 2010-01-02 13,21,23,25,34,39,(9) 4 23 164 23 2 / 5 6 / 1 1 1 3 2
1177 2009-12-26 1,3,18,22,27,40,(23) 3 1,18 134 19 3 / 4 4 / 3 2 1 3 1
1176 2009-12-19 1,5,13,26,30,39,(18) 2 1 132 19 4 / 3 4 / 3 2 2 2 1
1175 2009-12-12 1,4,6,8,21,23,(25) 7 4 88 13 4 / 3 4 / 3 4 0 3 0
1174 2009-12-05 2,4,15,30,32,38,(22) 7 15,22,32 143 20 3 / 4 1 / 6 2 1 2 2
1173 2009-11-28 5,14,15,20,22,32,(7) 3 22 115 16 5 / 2 3 / 4 2 3 1 1
1172 2009-11-21 12,18,22,25,36,39,(37) 4 189 27 2 / 5 3 / 4 0 2 2 3
1171 2009-11-14 2,5,8,24,28,30,(32) 5 5,32 129 18 3 / 4 1 / 6 3 0 3 1
1170 2009-11-07 5,13,18,32,37,40,(23) 5 13 168 24 3 / 4 4 / 3 1 2 1 3
1169 2009-10-31 9,10,13,28,30,34,(21) 5 13,21 145 21 3 / 4 3 / 4 2 1 3 1
1168 2009-10-24 2,8,15,21,31,35,(13) 5 21 125 18 4 / 3 5 / 2 2 2 1 2
1167 2009-10-17 12,16,21,29,33,37,(3) 6 29,33 151 22 3 / 4 5 / 2 1 2 2 2
1166 2009-10-10 13,26,29,31,33,35,(38) 2 13,31 205 29 1 / 6 5 / 2 0 1 2 4
1165 2009-10-03 1,13,15,25,27,31,(16) 9 13 128 18 4 / 3 6 / 1 1 3 2 1
1164 2009-09-26 8,13,19,22,33,36,(29) 5 13 160 23 3 / 4 4 / 3 1 2 2 2
1163 2009-09-19 4,13,18,24,25,37,(3) 3 4,25 124 18 4 / 3 4 / 3 2 2 2 1
1162 2009-09-12 4,10,11,25,31,40,(2) 7 31 123 18 4 / 3 3 / 4 3 1 1 2
1161 2009-09-05 1,7,13,15,22,31,(14) 7 22 103 15 5 / 2 5 / 2 2 3 1 1
1160 2009-08-29 8,10,20,21,22,23,(28) 4 8 132 19 3 / 4 2 / 5 2 1 4 0
1159 2009-08-22 13,18,19,35,39,40,(8) 9 39,40 172 25 4 / 3 4 / 3 1 3 0 3
1158 2009-08-15 2,3,17,27,39,40,(22) 1 150 21 3 / 4 4 / 3 2 1 2 2
1157 2009-08-08 12,19,23,24,31,35,(8) 5 12,19,35 152 22 3 / 4 4 / 3 1 2 2 2
1156 2009-08-01 12,13,19,26,35,40,(2) 2 19 147 21 4 / 3 3 / 4 1 3 1 2
1155 2009-07-25 5,15,16,19,20,23,(27) 2 16 125 18 5 / 2 5 / 2 1 4 2 0
1154 2009-07-18 4,16,29,32,38,40,(36) 6 32,36 195 28 2 / 5 1 / 6 1 1 1 4
1153 2009-07-11 9,12,24,32,36,37,(22) 2 9,12 172 25 2 / 5 2 / 5 1 1 2 3
1152 2009-07-04 2,7,9,12,17,26,(31) 8 9 104 15 5 / 2 4 / 3 3 2 1 1
1151 2009-06-27 1,14,15,30,32,40,(9) 9 141 20 4 / 3 3 / 4 2 2 1 2
1150 2009-06-20 10,13,19,22,34,38,(7) 2 22 143 20 4 / 3 3 / 4 2 2 1 2
1149 2009-06-13 1,17,21,22,31,32,(2) 10 2 126 18 3 / 4 4 / 3 2 1 2 2
1148 2009-06-06 7,16,18,33,39,40,(2) 1 155 22 4 / 3 3 / 4 2 2 0 3
1147 2009-05-30 14,15,24,30,31,37,(25) 6 14,15 176 25 2 / 5 4 / 3 0 2 3 2
1146 2009-05-23 7,12,14,17,22,34,(15) 10 15 121 17 5 / 2 3 / 4 1 4 1 1
1145 2009-05-16 1,5,11,15,18,21,(33) 4 1 104 15 5 / 2 6 / 1 2 3 1 1
1144 2009-05-09 1,12,14,19,20,23,(36) 1 1 125 18 5 / 2 3 / 4 1 4 1 1
1143 2009-05-02 3,15,21,31,33,40,(1) 6 33 144 21 3 / 4 6 / 1 2 1 1 3
<  25 / 27  <