Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  25 / 30  <

期号 日期 中奖号码 强力球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
期号 日期 中奖号码 强力球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
06/14/2014 2014-06-14 9,33,42,45,54 30 33 183 37 1 / 4 3 / 2 1 0 0 1 2 1 0
06/11/2014 2014-06-11 14,18,25,33,49 23 139 28 3 / 2 3 / 2 0 2 1 1 1 0 0
06/07/2014 2014-06-07 28,30,35,58,59 15 210 42 1 / 4 2 / 3 0 0 2 1 0 2 0
06/04/2014 2014-06-04 1,7,10,22,49 24 89 18 4 / 1 3 / 2 3 0 1 0 1 0 0
05/31/2014 2014-05-31 15,27,31,34,48 1 155 31 2 / 3 3 / 2 0 1 1 2 1 0 0
05/28/2014 2014-05-28 2,24,28,32,59 25 28 145 29 3 / 2 1 / 4 1 0 2 1 0 1 0
05/24/2014 2014-05-24 15,16,28,49,55 18 163 33 3 / 2 3 / 2 0 2 1 0 1 1 0
05/21/2014 2014-05-21 4,20,34,39,58 31 39 155 31 2 / 3 1 / 4 1 1 0 2 0 1 0
05/17/2014 2014-05-17 23,32,39,47,49 22 39 190 38 1 / 4 4 / 1 0 0 1 2 2 0 0
05/14/2014 2014-05-14 7,33,39,52,55 33 55 186 37 1 / 4 4 / 1 1 0 0 2 0 2 0
05/10/2014 2014-05-10 4,31,41,47,55 1 31 178 36 1 / 4 4 / 1 1 0 0 1 2 1 0
05/07/2014 2014-05-07 17,29,31,48,49 34 49 174 35 2 / 3 4 / 1 0 1 1 1 2 0 0
05/03/2014 2014-05-03 5,15,16,46,49 26 131 26 3 / 2 3 / 2 1 2 0 0 2 0 0
04/30/2014 2014-04-30 2,9,11,19,50 32 91 18 4 / 1 3 / 2 2 2 0 0 1 0 0
04/26/2014 2014-04-26 3,7,22,30,33 20 95 19 3 / 2 3 / 2 2 0 2 1 0 0 0
04/23/2014 2014-04-23 19,25,29,36,48 12 29 157 31 3 / 2 3 / 2 0 1 2 1 1 0 0
04/19/2014 2014-04-19 5,6,29,35,51 21 126 25 3 / 2 4 / 1 2 0 1 1 0 1 0
04/16/2014 2014-04-16 34,39,42,44,59 8 218 44 0 / 5 2 / 3 0 0 0 2 2 1 0
04/12/2014 2014-04-12 14,26,45,54,55 20 14 194 39 2 / 3 2 / 3 0 1 1 0 1 2 0
04/09/2014 2014-04-09 9,14,44,48,49 29 164 33 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 3 0 0
04/05/2014 2014-04-05 11,21,26,33,34 29 125 25 3 / 2 3 / 2 0 1 2 2 0 0 0
04/02/2014 2014-04-02 8,13,19,22,53 24 115 23 4 / 1 3 / 2 1 2 1 0 0 1 0
03/29/2014 2014-03-29 2,3,12,27,38 17 82 16 4 / 1 2 / 3 2 1 1 1 0 0 0
03/26/2014 2014-03-26 28,33,41,44,59 21 28 205 41 1 / 4 3 / 2 0 0 1 1 2 1 0
03/22/2014 2014-03-22 13,28,31,55,58 15 185 37 2 / 3 3 / 2 0 1 1 1 0 2 0
03/19/2014 2014-03-19 2,19,23,34,43 14 2,34 121 24 3 / 2 3 / 2 1 1 1 1 1 0 0
03/15/2014 2014-03-15 2,5,34,51,58 9 150 30 2 / 3 2 / 3 2 0 0 1 0 2 0
03/12/2014 2014-03-12 14,15,28,37,54 10 14 148 30 3 / 2 2 / 3 0 2 1 1 0 1 0
03/08/2014 2014-03-08 10,14,24,32,41 30 121 24 3 / 2 1 / 4 1 1 1 1 1 0 0
03/05/2014 2014-03-05 3,7,9,26,54 19 3 99 20 4 / 1 3 / 2 3 0 1 0 0 1 0
03/01/2014 2014-03-01 3,8,25,30,47 13 113 23 3 / 2 3 / 2 2 0 2 0 1 0 0
02/26/2014 2014-02-26 11,12,17,38,42 2 120 24 3 / 2 2 / 3 0 3 0 1 1 0 0
02/22/2014 2014-02-22 2,3,13,14,54 4 54 86 17 4 / 1 2 / 3 2 2 0 0 0 1 0
02/19/2014 2014-02-19 1,17,35,49,54 34 156 31 2 / 3 4 / 1 1 1 0 1 1 1 0
02/15/2014 2014-02-15 2,9,14,21,23 3 69 14 5 / 0 3 / 2 2 1 2 0 0 0 0
02/12/2014 2014-02-12 36,44,49,52,57 1 238 48 0 / 5 2 / 3 0 0 0 1 2 2 0
02/08/2014 2014-02-08 24,25,34,37,54 29 174 35 2 / 3 2 / 3 0 0 2 2 0 1 0
02/05/2014 2014-02-05 8,17,32,57,59 24 173 35 2 / 3 3 / 2 1 1 0 1 0 2 0
02/01/2014 2014-02-01 5,12,15,27,38 7 97 19 4 / 1 3 / 2 1 2 1 1 0 0 0
01/29/2014 2014-01-29 11,23,28,32,47 20 141 28 3 / 2 3 / 2 0 1 2 1 1 0 0
01/25/2014 2014-01-25 8,12,18,55,57 2 55 150 30 3 / 2 2 / 3 1 2 0 0 0 2 0
01/22/2014 2014-01-22 1,2,7,9,55 29 74 15 4 / 1 4 / 1 4 0 0 0 0 1 0
01/18/2014 2014-01-18 13,14,19,31,38 25 115 23 3 / 2 3 / 2 0 3 0 2 0 0 0
01/15/2014 2014-01-15 7,8,9,24,29 25 77 15 5 / 0 3 / 2 3 0 2 0 0 0 0
01/11/2014 2014-01-11 10,15,33,48,54 34 10 160 32 2 / 3 2 / 3 1 1 0 1 1 1 0
01/08/2014 2014-01-08 10,28,39,47,58 22 58 182 36 2 / 3 2 / 3 1 0 1 1 1 1 0
01/04/2014 2014-01-04 19,20,37,41,58 14 175 35 2 / 3 3 / 2 0 2 0 1 1 1 0
01/01/2014 2014-01-01 15,24,40,48,52 23 179 36 2 / 3 1 / 4 0 1 1 1 1 1 0
12/28/2013 2013-12-28 8,35,44,51,56 18 56 194 39 1 / 4 2 / 3 1 0 0 1 1 2 0
12/25/2013 2013-12-25 23,28,38,39,56 32 184 37 2 / 3 2 / 3 0 0 2 2 0 1 0
<  25 / 30  <