Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  25 / 35  <

期号 日期 中奖号码 特别号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
期号 日期 中奖号码 特别号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
1777 2013-01-02 7,9,20,21,30,37 42 37 124 21 4 / 2 4 / 2 2 1 2 1 0 0
1776 2012-12-29 6,8,31,37,40,48 36 170 28 2 / 4 2 / 4 2 0 0 3 1 0
1775 2012-12-26 3,11,17,39,47,49 34 166 28 3 / 3 6 / 0 1 2 0 1 2 0
1774 2012-12-22 4,14,28,34,43,44 13 4 167 28 2 / 4 1 / 5 1 1 1 1 2 0
1773 2012-12-19 4,26,33,41,48,49 19 201 34 1 / 5 3 / 3 1 0 1 1 3 0
1772 2012-12-15 6,19,22,23,28,29 18 127 21 4 / 2 3 / 3 1 1 4 0 0 0
1771 2012-12-12 9,15,18,33,38,44 16 33 157 26 3 / 3 3 / 3 1 2 0 2 1 0
1770 2012-12-08 29,33,35,36,45,48 27 48 226 38 0 / 6 4 / 2 0 0 1 3 2 0
1769 2012-12-05 3,4,14,31,48,49 45 31,49 149 25 3 / 3 3 / 3 2 1 0 1 2 0
1768 2012-12-01 5,27,31,32,38,49 1 38 182 30 1 / 5 4 / 2 1 0 1 3 1 0
1767 2012-11-28 14,28,37,38,45,48 18 210 35 1 / 5 2 / 4 0 1 1 2 2 0
1766 2012-11-24 2,4,27,34,39,44 37 4 150 25 2 / 4 2 / 4 2 0 1 2 1 0
1765 2012-11-21 4,12,19,22,36,40 44 19 133 22 4 / 2 1 / 5 1 2 1 2 0 0
1764 2012-11-17 17,19,20,21,25,26 14 17 128 21 4 / 2 4 / 2 0 3 3 0 0 0
1763 2012-11-14 14,15,17,29,30,33 37 30 138 23 3 / 3 4 / 2 0 3 2 1 0 0
1762 2012-11-10 10,23,24,25,30,37 45 149 25 3 / 3 3 / 3 1 0 4 1 0 0
1761 2012-11-07 14,19,35,36,40,45 48 45 189 32 2 / 4 3 / 3 0 2 0 3 1 0
1760 2012-11-03 5,7,9,17,20,45 10 7 103 17 5 / 1 5 / 1 3 2 0 0 1 0
1759 2012-10-31 7,30,32,36,40,41 45 7,30 186 31 1 / 5 2 / 4 1 0 1 3 1 0
1758 2012-10-27 7,14,20,30,33,46 27 150 25 3 / 3 2 / 4 1 2 1 1 1 0
1757 2012-10-24 1,10,19,36,47,48 11 10 161 27 3 / 3 3 / 3 2 1 0 1 2 0
1756 2012-10-20 9,10,24,37,39,40 36 39 159 27 3 / 3 3 / 3 2 0 1 3 0 0
1755 2012-10-17 4,7,19,21,39,49 26 139 23 4 / 2 5 / 1 2 1 1 1 1 0
1754 2012-10-13 14,26,30,32,36,48 15 30 186 31 1 / 5 0 / 6 0 1 2 2 1 0
1753 2012-10-10 15,19,23,29,30,46 2 162 27 3 / 3 4 / 2 0 2 3 0 1 0
1752 2012-10-06 1,11,16,18,27,42 4 11 115 19 4 / 2 3 / 3 1 3 1 0 1 0
1751 2012-10-03 3,9,11,29,45,46 19 143 24 3 / 3 5 / 1 2 1 1 0 2 0
1750 2012-09-29 1,6,7,8,25,42 39 6,8 89 15 4 / 2 3 / 3 4 0 1 0 1 0
1749 2012-09-26 6,8,11,39,40,43 22 147 25 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 1 0
1748 2012-09-22 10,13,29,31,36,45 44 164 27 2 / 4 4 / 2 1 1 1 2 1 0
1747 2012-09-19 5,14,19,23,33,48 40 14,19 142 24 4 / 2 4 / 2 1 2 1 1 1 0
1746 2012-09-15 14,18,19,35,44,45 33 14 175 29 3 / 3 3 / 3 0 3 0 1 2 0
1745 2012-09-12 14,16,21,22,24,41 32 21 138 23 5 / 1 2 / 4 0 2 3 0 1 0
1744 2012-09-08 8,15,21,26,28,32 29 26 130 22 3 / 3 2 / 4 1 1 3 1 0 0
1743 2012-09-05 17,22,26,27,39,41 43 39,41 172 29 2 / 4 4 / 2 0 1 3 1 1 0
1742 2012-09-01 15,30,36,39,41,49 2 210 35 1 / 5 4 / 2 0 1 1 2 2 0
1741 2012-08-29 4,7,12,28,32,37 14 12 120 20 3 / 3 2 / 4 2 1 1 2 0 0
1740 2012-08-25 12,18,23,31,44,48 40 23,48 176 29 3 / 3 2 / 4 0 2 1 1 2 0
1739 2012-08-22 3,11,23,28,30,48 29 143 24 3 / 3 3 / 3 1 1 3 0 1 0
1738 2012-08-18 21,27,38,42,44,46 41 46 218 36 1 / 5 2 / 4 0 0 2 1 3 0
1737 2012-08-15 10,14,35,36,37,46 43 14 178 30 2 / 4 2 / 4 1 1 0 3 1 0
1736 2012-08-11 1,5,14,18,34,44 23 14 116 19 4 / 2 2 / 4 2 2 0 1 1 0
1735 2012-08-08 6,14,19,22,30,36 23 127 21 4 / 2 1 / 5 1 2 2 1 0 0
1734 2012-08-04 8,10,15,21,23,45 43 122 20 5 / 1 4 / 2 2 1 2 0 1 0
1733 2012-08-01 13,20,24,27,33,39 6 156 26 3 / 3 4 / 2 0 2 2 2 0 0
1732 2012-07-28 7,10,22,29,43,44 26 22 155 26 3 / 3 3 / 3 2 0 2 0 2 0
1731 2012-07-25 8,14,15,22,41,48 43 14,41 148 25 4 / 2 2 / 4 1 2 1 0 2 0
1730 2012-07-21 5,14,20,40,41,42 8 40 162 27 3 / 3 2 / 4 1 2 0 1 2 0
1729 2012-07-18 11,26,34,38,40,46 7 46 195 33 1 / 5 1 / 5 0 1 1 3 1 0
1728 2012-07-14 13,27,29,42,43,46 28 29 200 33 1 / 5 4 / 2 0 1 2 0 3 0
<  25 / 35  <