奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | $30,000,000 | 1名中奖每人各分 $30,000,000 |
二等奖 | $463,285.90 | 7名中奖每人各分 $66,183.70 |
三等奖 | $547,519 | 86名中奖每人各分 $6,366.50 |
四等奖 | $421,166.20 | 949名中奖每人各分 $443.80 |
五等奖 | $336,798 | 5,670名中奖每人各分 $59.40 |
六等奖 | $4,172,140.60 | 150,077名中奖每人各分 $27.80 |
七等奖 | $6,695,032.50 | 412,002名中奖每人各分 $16.25 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
7 | 164 | 10 | |
5 | 161 | - | ![]() |
21 | 160 | - | ![]() |
28 | 155 | 3 | |
22 | 153 | 7 | |
27 | 153 | 9 | |
45 | 152 | 1 | |
33 | 151 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
40 | 61 | 11 | |
41 | 54 | 14 | |
8 | 53 | - | ![]() |
36 | 51 | 1 | |
23 | 50 | 17 | |
4 | 49 | 3 | |
33 | 49 | 11 | |
2 | 48 | 35 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21, 7, 5, 22, 30, 27, 25, 45, 1, 33, 37, 15 | 151-170 - 6% 171-190 - 5% 131-150 - 4% 111-130 - 3% 191-210 - 2% |
3 / 4 - 8% 4 / 3 - 7% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 5% 6 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 11% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 13% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% |
2 - 11% 1 - 10% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 10% 3 - 4% 0 - 3% 4 - 1% |
1 - 17% 0 - 16% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |