奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | $6,561,131.36 | 8名中奖每人各分 $820,141.42 |
二等奖 | $630,385 | 50名中奖每人各分 $12,607.70 |
三等奖 | $954,267.60 | 996名中奖每人各分 $958.10 |
四等奖 | $1,416,791.25 | 49,975名中奖每人各分 $28.35 |
五等奖 | $2,215,851.60 | 125,544名中奖每人各分 $17.65 |
六等奖 | $7,499,372.80 | 707,488名中奖每人各分 $10.60 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
1 | 155 | 9 | |
11 | 144 | 19 | |
42 | 144 | 2 | |
10 | 140 | - | ![]() |
13 | 135 | 5 | |
24 | 135 | 11 | |
18 | 134 | - | ![]() |
32 | 133 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 23 | |
11 | 52 | 2 | |
15 | 52 | 4 | |
34 | 50 | 4 | |
2 | 49 | 7 | |
38 | 49 | 36 | |
8 | 48 | 8 | |
6 | 47 | 3 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30, 1, 15, 11, 42, 10, 13, 22, 12, 24, 40, 37 | 117-135 - 7% 136-154 - 5% 155-173 - 3% 98-116 - 3% 174-192 - 3% |
4 / 2 - 7% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |