| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | $2,000,000 | 2名中奖每人各分 $1,000,000 |
| 二等奖 | $61,907 | 10名中奖每人各分 $6,190.70 |
| 三等奖 | $95,806.60 | 244名中奖每人各分 $392.65 |
| 四等奖 | $272,836.10 | 11,321名中奖每人各分 $24.10 |
| 五等奖 | $387,165.35 | 24,739名中奖每人各分 $15.65 |
| 六等奖 | $656,707.05 | 43,347名中奖每人各分 $15.15 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 57 | 1 | |
| 26 | 51 | - | ![]() |
| 15 | 50 | 2 | |
| 29 | 48 | 13 | |
| 11 | 47 | 1 | |
| 20 | 47 | 3 | |
| 35 | 47 | 1 | |
| 7 | 46 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 8 | |
| 2 | 19 | 4 | |
| 11 | 19 | 2 | |
| 20 | 18 | 16 | |
| 7 | 16 | 10 | |
| 9 | 16 | 12 | |
| 21 | 16 | 5 | |
| 27 | 16 | 3 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36, 26, 20, 7, 17, 15, 39, 37, 29, 42, 14, 44 | 136-152 - 3% 153-169 - 2% 102-118 - 2% 170-186 - 1% 119-135 - 1% |
3 / 3 - 5% 2 / 4 - 2% 4 / 2 - 1% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 14% 2 - 8% 3 - 4% 0 - 4% |
1 - 7% 2 - 5% 3 - 3% 0 - 2% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |