奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | ¥64,030,500 | 5名中奖每人各分 ¥12,806,100 |
三等奖 | ¥69,148,800 | 196名中奖每人各分 ¥352,800 |
四等奖 | ¥72,848,400 | 10,713名中奖每人各分 ¥6,800 |
五等奖 | ¥175,118,000 | 175,118名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 255 | 13 | |
6 | 255 | 3 | |
24 | 254 | 3 | |
42 | 247 | - | ![]() |
19 | 245 | 3 | |
21 | 245 | 1 | |
32 | 244 | 6 | |
43 | 242 | 4 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 57 | 11 | |
34 | 54 | 29 | |
28 | 49 | 84 | |
4 | 45 | 2 | |
32 | 44 | 27 | |
26 | 43 | 31 | |
11 | 41 | 63 | |
14 | 41 | 42 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32, 24, 42, 21, 6, 26, 43, 18, 37, 27, 38, 33 | 113-130 - 7% 131-148 - 6% 149-166 - 4% 95-112 - 4% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 6% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |