奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥244,472,600 | 2名中奖每人各分 ¥122,236,300 |
二等奖 | ¥67,657,800 | 3名中奖每人各分 ¥22,552,600 |
三等奖 | ¥73,050,500 | 193名中奖每人各分 ¥378,500 |
四等奖 | ¥76,637,900 | 9,701名中奖每人各分 ¥7,900 |
五等奖 | ¥168,638,000 | 168,638名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 251 | 4 | |
24 | 251 | 4 | |
6 | 249 | 9 | |
42 | 243 | 3 | |
21 | 241 | 2 | |
19 | 240 | 1 | |
32 | 238 | - | |
43 | 238 | 1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 55 | 10 | |
34 | 53 | 95 | |
28 | 49 | 51 | |
4 | 43 | 29 | |
32 | 43 | 62 | |
26 | 42 | 24 | |
11 | 41 | 30 | |
14 | 41 | 9 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42, 2, 38, 23, 32, 27, 22, 24, 21, 14, 26, 39 | 131-148 - 4% 113-130 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 77-94 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |