奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | ¥68,766,400 | 4名中奖每人各分 ¥17,191,600 |
三等奖 | ¥74,262,800 | 163名中奖每人各分 ¥455,600 |
四等奖 | ¥78,453,600 | 8,088名中奖每人各分 ¥9,700 |
五等奖 | ¥140,198,000 | 140,198名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 265 | 3 | |
24 | 263 | 1 | |
6 | 260 | 14 | |
42 | 256 | 3 | |
21 | 255 | 7 | |
43 | 249 | - | ![]() |
19 | 249 | 1 | |
26 | 249 | 6 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 58 | 37 | |
34 | 54 | 78 | |
28 | 50 | 16 | |
4 | 46 | 31 | |
32 | 46 | 2 | |
26 | 45 | 9 | |
33 | 44 | 4 | |
12 | 42 | - | ![]() |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 38, 24, 37, 35, 14, 6, 5, 15, 27, 42, 10 | 131-148 - 2% 113-130 - 2% 149-166 - 1% 95-112 - 1% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 3% 1 - 2% 2 - 0% |