奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | ¥68,700,000 | 12名中奖每人各分 ¥5,725,000 |
三等奖 | ¥74,174,800 | 236名中奖每人各分 ¥314,300 |
四等奖 | ¥77,773,400 | 10,954名中奖每人各分 ¥7,100 |
五等奖 | ¥181,503,000 | 181,503名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 255 | 11 | |
6 | 255 | 1 | |
24 | 254 | 1 | |
42 | 246 | 4 | |
19 | 245 | 1 | |
21 | 244 | 9 | |
32 | 244 | 4 | |
43 | 242 | 2 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 57 | 9 | |
34 | 54 | 27 | |
28 | 49 | 82 | |
4 | 45 | - | ![]() |
32 | 44 | 25 | |
26 | 43 | 29 | |
11 | 41 | 61 | |
14 | 41 | 40 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6, 19, 24, 21, 2, 22, 32, 43, 27, 5, 42, 38 | 131-148 - 2% 113-130 - 2% 149-166 - 1% 167-184 - 1% 95-112 - 1% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 6% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |