奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥279,082,400 | 1名中奖每人各分 ¥279,082,400 |
二等奖 | ¥75,509,700 | 7名中奖每人各分 ¥10,787,100 |
三等奖 | ¥81,538,800 | 204名中奖每人各分 ¥399,700 |
四等奖 | ¥85,263,500 | 10,031名中奖每人各分 ¥8,500 |
五等奖 | ¥164,497,000 | 164,497名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 251 | 2 | |
24 | 251 | 2 | |
6 | 249 | 7 | |
42 | 243 | 1 | |
21 | 241 | - | |
19 | 239 | 2 | |
32 | 237 | 6 | |
38 | 237 | 10 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 55 | 8 | |
34 | 53 | 93 | |
28 | 49 | 49 | |
4 | 43 | 27 | |
32 | 43 | 60 | |
26 | 42 | 22 | |
11 | 41 | 28 | |
14 | 41 | 7 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24, 6, 19, 8, 2, 42, 43, 22, 10, 21, 32, 26 | 113-130 - 4% 131-148 - 3% 149-166 - 2% 95-112 - 2% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |