奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥246,358,800 | 2名中奖每人各分 ¥123,179,400 |
二等奖 | ¥221,720,800 | 7名中奖每人各分 ¥31,674,400 |
三等奖 | ¥266,044,100 | 371名中奖每人各分 ¥717,100 |
四等奖 | ¥233,304,000 | 19,442名中奖每人各分 ¥12,000 |
五等奖 | ¥334,639,000 | 334,639名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 264 | 4 | |
24 | 261 | 21 | |
6 | 260 | 10 | |
42 | 255 | - | ![]() |
21 | 255 | 3 | |
26 | 249 | 2 | |
19 | 248 | 10 | |
43 | 248 | 9 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 58 | 33 | |
34 | 54 | 74 | |
28 | 50 | 12 | |
4 | 46 | 27 | |
26 | 45 | 5 | |
32 | 45 | 18 | |
33 | 44 | - | ![]() |
14 | 42 | 41 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6, 2, 21, 32, 24, 43, 27, 26, 22, 19, 23, 5 | 131-148 - 1% 95-112 - 1% 149-166 - 1% 113-130 - 0% 77-94 - 0% |
3 / 3 - 2% 2 / 4 - 2% 4 / 2 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 6% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
0 - 3% 1 - 2% 2 - 0% |