奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ¥145,054,400 | 4名中奖每人各分 ¥36,263,600 |
二等奖 | ¥130,548,000 | 5名中奖每人各分 ¥26,109,600 |
三等奖 | ¥156,647,400 | 151名中奖每人各分 ¥1,037,400 |
四等奖 | ¥138,084,900 | 7,629名中奖每人各分 ¥18,100 |
五等奖 | ¥146,835,000 | 146,835名中奖每人各分 ¥1,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 263 | 1 | |
24 | 261 | 15 | |
6 | 260 | 4 | |
21 | 253 | 3 | |
42 | 253 | 4 | |
19 | 248 | 4 | |
26 | 248 | 6 | |
43 | 248 | 3 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 58 | 27 | |
34 | 54 | 68 | |
28 | 50 | 6 | |
4 | 46 | 21 | |
32 | 45 | 12 | |
26 | 44 | 17 | |
14 | 42 | 35 | |
27 | 42 | 1 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42, 6, 24, 2, 26, 43, 19, 15, 32, 12, 21, 5 | 131-148 - 4% 113-130 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 77-94 - 1% |
3 / 3 - 2% 2 / 4 - 2% 4 / 2 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |