号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
42 | 172 | 2 | |
43 | 172 | 3 | |
35 | 171 | - | ![]() |
34 | 171 | 2 | |
49 | 170 | 11 | |
45 | 168 | 5 | |
31 | 167 | 8 | |
8 | 164 | 2 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
9 | 39 | 13 | |
38 | 36 | 40 | |
26 | 33 | 4 | |
15 | 32 | 32 | |
40 | 32 | 19 | |
2 | 31 | 10 | |
10 | 31 | 14 | |
7 | 30 | 7 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43, 47, 33, 49, 3, 23, 34, 13, 45, 42, 14, 38 | 137-155 - 2% 156-174 - 2% 175-193 - 2% 118-136 - 1% 99-117 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 16% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |