号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 160 | 2 | |
45 | 158 | 9 | |
49 | 157 | - | ![]() |
43 | 157 | 1 | |
42 | 156 | 5 | |
31 | 155 | - | ![]() |
35 | 154 | 19 | |
36 | 153 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
9 | 36 | 41 | |
38 | 35 | 34 | |
26 | 31 | 50 | |
40 | 30 | 76 | |
7 | 29 | 20 | |
12 | 29 | 27 | |
15 | 29 | 37 | |
18 | 28 | 28 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 45, 43, 36, 24, 11, 14, 35, 48, 31, 34, 29 | 137-155 - 4% 156-174 - 4% 118-136 - 3% 175-193 - 3% 194-212 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |