奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
三等奖 | $40,275 | 25名中奖每人各分 $1,611 |
四等奖 | $5,978 | 49名中奖每人各分 $122 |
五等奖 | $52,606 | 907名中奖每人各分 $58 |
六等奖 | $49,676 | 1,129名中奖每人各分 $44 |
七等奖 | $214,731 | 13,014名中奖每人各分 $16.50 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
23 | 277 | - | ![]() |
19 | 275 | 1 | |
15 | 274 | 4 | |
17 | 273 | 9 | |
10 | 269 | 1 | |
13 | 266 | - | ![]() |
25 | 261 | 3 | |
40 | 259 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
2 | 164 | 4 | |
5 | 154 | 6 | |
8 | 150 | 16 | |
1 | 148 | 1 | |
3 | 137 | 2 | |
6 | 135 | 3 | |
10 | 132 | 9 | |
9 | 128 | - | ![]() |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 40, 17, 19, 13, 25, 15, 1, 21, 10, 37, 22 | 129-145 - 2% 112-128 - 2% 146-162 - 2% 163-179 - 2% 180-196 - 1% |
3 / 4 - 9% 4 / 3 - 9% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 5% 6 / 1 - 2% |
2 - 6% 1 - 5% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 1% |
2 - 12% 1 - 10% 3 - 7% 0 - 4% 4 - 1% |
2 - 11% 1 - 9% 3 - 5% 0 - 3% 4 - 2% |
2 - 11% 1 - 11% 3 - 5% 0 - 4% 4 - 1% |