号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
31 | 348 | 3 | |
25 | 346 | - | ![]() |
17 | 341 | 10 | |
11 | 339 | 1 | |
19 | 339 | 14 | |
30 | 337 | 8 | |
27 | 334 | 1 | |
38 | 333 | - | ![]() |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 31, 25, 43, 26, 30, 17, 38, 19, 11, 10, 35 | 136-154 - 6% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 3% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 1% |