| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 297 | - | ![]() |
| 8 | 287 | 15 | |
| 44 | 287 | 47 | |
| 39 | 286 | 8 | |
| 29 | 284 | 1 | |
| 26 | 275 | - | ![]() |
| 17 | 275 | 27 | |
| 20 | 275 | 14 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, 44, 23, 8, 29, 12, 45, 17, 39, 27, 34, 11 | 129-150 - 4% 151-172 - 4% 107-128 - 3% 173-194 - 3% 195-216 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |