| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | $3,039,287 | 1名中奖每人各分 $3,039,287 |
| 二等奖 | $369,296 | 4名中奖每人各分 $92,324 |
| 三等奖 | $253,968 | 143名中奖每人各分 $1,776 |
| 四等奖 | $138,484 | 356名中奖每人各分 $389 |
| 五等奖 | $412,500 | 8,250名中奖每人各分 $50 |
| 六等奖 | $245,400 | 9,816名中奖每人各分 $25 |
| 七等奖 | $1,526,020 | 152,602名中奖每人各分 $10 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 22 | 264 | 5 | |
| 31 | 252 | 5 | |
| 15 | 250 | - | ![]() |
| 12 | 246 | - | ![]() |
| 36 | 243 | 1 | |
| 40 | 240 | 19 | |
| 9 | 239 | - | ![]() |
| 23 | 239 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 29 | |
| 26 | 48 | 20 | |
| 16 | 47 | 3 | |
| 41 | 46 | 17 | |
| 6 | 45 | 116 | |
| 20 | 45 | 28 | |
| 8 | 44 | 14 | |
| 10 | 44 | 43 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22, 36, 31, 12, 15, 17, 28, 5, 6, 30, 9, 4 | 156-176 - 5% 135-155 - 5% 114-134 - 5% 93-113 - 2% 177-197 - 2% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 1 / 5 - 1% 5 / 1 - 1% |
1 - 17% 2 - 10% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 7% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 2 - 7% 0 - 4% 3 - 2% 5 - 0% |
1 - 17% 0 - 15% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |