奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩27,716,057,632 | 16名中奖每人各分 ₩1,732,253,602 |
二等奖 | ₩4,619,342,999 | 71名中奖每人各分 ₩65,061,169 |
三等奖 | ₩4,619,344,072 | 2,989名中奖每人各分 ₩1,545,448 |
四等奖 | ₩7,492,700,000 | 149,854名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩12,533,005,000 | 2,506,601名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 141 | 2 | |
12 | 140 | 2 | |
13 | 136 | - | ![]() |
45 | 133 | 3 | |
38 | 132 | 4 | |
33 | 130 | - | ![]() |
18 | 129 | 3 | |
14 | 128 | 25 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
4 | 28 | - | ![]() |
24 | 28 | 51 | |
32 | 28 | 15 | |
3 | 26 | 44 | |
6 | 26 | 1 | |
20 | 25 | 5 | |
26 | 25 | 26 | |
30 | 25 | 38 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38, 13, 45, 12, 33, 34, 15, 44, 27, 18, 17, 11 | 136-154 - 5% 117-135 - 4% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |