奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩28,071,457,508 | 19名中奖每人各分 ₩1,477,445,132 |
二等奖 | ₩4,678,576,272 | 72名中奖每人各分 ₩64,980,226 |
三等奖 | ₩4,678,577,646 | 3,518名中奖每人各分 ₩1,329,897 |
四等奖 | ₩7,259,700,000 | 145,194名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩12,175,250,000 | 2,435,050名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 3 | |
12 | 138 | 3 | |
13 | 132 | 12 | |
45 | 130 | 10 | |
33 | 129 | 2 | |
14 | 128 | 9 | |
38 | 128 | 7 | |
18 | 127 | 55 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 35 | |
32 | 27 | - | |
4 | 27 | 12 | |
3 | 26 | 28 | |
6 | 25 | 3 | |
26 | 25 | 10 | |
30 | 25 | 22 | |
12 | 24 | 47 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 18, 13, 31, 12, 43, 40, 45, 33, 26, 11, 16 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |