奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩14,842,451,632 | 8名中奖每人各分 ₩1,855,306,454 |
二等奖 | ₩2,473,741,970 | 35名中奖每人各分 ₩70,678,342 |
三等奖 | ₩2,473,742,112 | 1,684名中奖每人各分 ₩1,468,968 |
四等奖 | ₩4,128,350,000 | 82,567名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩6,829,160,000 | 1,365,832名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
12 | 142 | 4 | |
34 | 142 | 5 | |
13 | 137 | 5 | |
38 | 135 | 5 | |
45 | 134 | 10 | |
18 | 131 | 2 | |
33 | 131 | 7 | |
14 | 130 | 1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 8 | |
4 | 28 | 12 | |
32 | 28 | 27 | |
3 | 27 | 2 | |
6 | 26 | 13 | |
20 | 26 | 6 | |
26 | 25 | 38 | |
30 | 25 | 50 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 45, 13, 14, 12, 38, 43, 16, 21, 17, 11, 31 | 117-135 - 2% 136-154 - 2% 98-116 - 1% 155-173 - 1% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 1% 1 / 5 - 0% 6 / 0 - 0% |
1 - 0% 2 - 0% 3 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |