奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩20,909,008,134 | 14名中奖每人各分 ₩1,493,500,581 |
二等奖 | ₩3,484,834,710 | 70名中奖每人各分 ₩49,783,353 |
三等奖 | ₩3,484,835,964 | 2,547名中奖每人各分 ₩1,368,212 |
四等奖 | ₩6,266,600,000 | 125,332名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩10,154,300,000 | 2,030,860名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
12 | 143 | 6 | |
34 | 142 | 16 | |
13 | 139 | - | ![]() |
38 | 135 | 16 | |
45 | 134 | 21 | |
18 | 133 | 6 | |
14 | 132 | 2 | |
33 | 132 | 5 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 19 | |
3 | 28 | 6 | |
4 | 28 | 23 | |
32 | 28 | 38 | |
6 | 26 | 24 | |
20 | 26 | 17 | |
26 | 25 | 49 | |
30 | 25 | 61 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27, 33, 12, 34, 13, 38, 19, 21, 6, 20, 14, 17 | 117-135 - 2% 136-154 - 2% 98-116 - 1% 155-173 - 1% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |