奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩24,734,392,128 | 12名中奖每人各分 ₩2,061,199,344 |
二等奖 | ₩4,122,398,700 | 84名中奖每人各分 ₩49,076,175 |
三等奖 | ₩4,122,399,724 | 2,798名中奖每人各分 ₩1,473,338 |
四等奖 | ₩7,153,350,000 | 143,067名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩11,745,085,000 | 2,349,017名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 2 | |
12 | 138 | 2 | |
13 | 132 | 11 | |
45 | 130 | 9 | |
33 | 129 | 1 | |
14 | 128 | 8 | |
38 | 128 | 6 | |
18 | 127 | 54 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 34 | |
4 | 27 | 11 | |
3 | 26 | 27 | |
32 | 26 | 1 | |
6 | 25 | 2 | |
26 | 25 | 9 | |
30 | 25 | 21 | |
12 | 24 | 46 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 10, 12, 43, 21, 14, 3, 1, 24, 13, 38, 16 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |