奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩24,104,493,380 | 10名中奖每人各分 ₩2,410,449,338 |
二等奖 | ₩4,017,415,566 | 69名中奖每人各分 ₩58,223,414 |
三等奖 | ₩4,017,417,635 | 2,849名中奖每人各分 ₩1,410,115 |
四等奖 | ₩7,195,300,000 | 143,906名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩11,863,560,000 | 2,372,712名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 140 | 1 | |
12 | 139 | - | |
13 | 134 | 4 | |
45 | 132 | 1 | |
38 | 130 | 2 | |
33 | 129 | 12 | |
14 | 128 | 19 | |
18 | 128 | 7 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 45 | |
32 | 28 | 9 | |
4 | 27 | 22 | |
3 | 26 | 38 | |
6 | 25 | 13 | |
26 | 25 | 20 | |
30 | 25 | 32 | |
12 | 24 | 57 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13, 33, 38, 12, 40, 18, 14, 35, 43, 10, 11, 34 | 117-135 - 2% 136-154 - 2% 98-116 - 1% 155-173 - 1% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 12% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 2% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 4% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 5 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |