奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩27,823,975,508 | 14名中奖每人各分 ₩1,987,426,822 |
二等奖 | ₩4,637,329,278 | 57名中奖每人各分 ₩81,356,654 |
三等奖 | ₩4,637,329,792 | 2,936名中奖每人各分 ₩1,579,472 |
四等奖 | ₩7,349,850,000 | 146,997名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩12,222,675,000 | 2,444,535名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 10 | |
12 | 138 | 10 | |
13 | 134 | 1 | |
45 | 131 | 4 | |
38 | 129 | - | |
33 | 129 | 9 | |
14 | 128 | 16 | |
18 | 128 | 4 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 42 | |
32 | 28 | 6 | |
4 | 27 | 19 | |
3 | 26 | 35 | |
6 | 25 | 10 | |
26 | 25 | 17 | |
30 | 25 | 29 | |
12 | 24 | 54 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45, 34, 14, 7, 18, 13, 11, 31, 12, 16, 6, 15 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 1% 5 / 1 - 0% 4 / 2 - 0% 2 / 4 - 0% 1 / 5 - 0% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |