奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | ₩25,791,004,128 | 24名中奖每人各分 ₩1,074,625,172 |
二等奖 | ₩4,298,500,752 | 111名中奖每人各分 ₩38,725,232 |
三等奖 | ₩4,298,502,970 | 3,713名中奖每人各分 ₩1,157,690 |
四等奖 | ₩9,415,700,000 | 188,314名中奖每人各分 ₩50,000 |
五等奖 | ₩14,505,280,000 | 2,901,056名中奖每人各分 ₩5,000 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
12 | 145 | 3 | |
34 | 142 | 24 | |
13 | 141 | - | ![]() |
38 | 136 | 5 | |
45 | 135 | 4 | |
33 | 133 | - | ![]() |
18 | 133 | 14 | |
14 | 132 | 10 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 27 | |
3 | 28 | 14 | |
4 | 28 | 31 | |
32 | 28 | 46 | |
6 | 26 | 32 | |
20 | 26 | 25 | |
2 | 25 | - | ![]() |
26 | 25 | 57 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13, 12, 45, 31, 38, 33, 17, 16, 19, 1, 11, 24 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 2% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 13% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |