| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 462 | 2 | |
| 25 | 457 | 13 | |
| 3 | 452 | 1 | |
| 5 | 447 | 2 | |
| 18 | 447 | 19 | |
| 32 | 445 | - | ![]() |
| 24 | 440 | 21 | |
| 43 | 440 | 5 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28, 36, 18, 5, 23, 43, 45, 3, 1, 4, 25, 32 | 91-110 - 6% 111-130 - 6% 131-150 - 5% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 11% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 0% |