号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
23 | 443 | - | ![]() |
25 | 441 | 16 | |
3 | 432 | 7 | |
5 | 431 | 11 | |
18 | 428 | 2 | |
24 | 428 | 3 | |
26 | 423 | 7 | |
43 | 421 | 6 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 23, 18, 5, 24, 3, 43, 44, 27, 1, 8, 4 | 111-130 - 5% 91-110 - 4% 131-150 - 3% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 10% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 11% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 4% 3 - 0% |