奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | £4,856,214 | 1名中奖每人各分 £4,856,214 |
二等奖 | £1,494,207 | 13名中奖每人各分 £114,939 |
三等奖 | £933,644 | 404名中奖每人各分 £2,311 |
四等奖 | £2,044,581 | 26,553名中奖每人各分 £77 |
五等奖 | £5,389,700 | 538,970名中奖每人各分 £10 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
39 | 237 | 16 | |
27 | 227 | 16 | |
33 | 221 | - | ![]() |
34 | 219 | 9 | |
41 | 217 | 6 | |
42 | 217 | 2 | |
23 | 216 | 2 | |
37 | 216 | 1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 31 | |
38 | 44 | 1 | |
4 | 42 | 10 | |
12 | 42 | 88 | |
14 | 42 | 6 | |
28 | 42 | 39 | |
5 | 41 | 46 | |
6 | 41 | 71 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39, 36, 17, 24, 42, 3, 29, 14, 35, 23, 10, 41 | 143-170 - 6% 171-198 - 4% 115-142 - 3% 199-226 - 3% 87-114 - 1% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 3% |
0 - 2% 1 - 2% 2 - 1% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 5 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 51% 1 - 8% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |