奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | £153,200 | 1名中奖每人各分 £153,200 |
三等奖 | £130,020 | 132名中奖每人各分 £985 |
四等奖 | £686,388 | 7,302名中奖每人各分 £94 |
五等奖 | £3,436,950 | 137,478名中奖每人各分 £25 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
39 | 238 | 2 | |
27 | 230 | 8 | |
33 | 222 | 1 | |
42 | 220 | - | ![]() |
34 | 219 | 28 | |
41 | 219 | 3 | |
23 | 218 | 3 | |
37 | 218 | 3 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 50 | |
38 | 44 | 20 | |
28 | 43 | 10 | |
4 | 42 | 29 | |
5 | 42 | 13 | |
12 | 42 | 107 | |
14 | 42 | 25 | |
6 | 41 | 90 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33, 11, 27, 45, 7, 39, 37, 36, 24, 42, 34, 31 | 171-198 - 4% 143-170 - 4% 199-226 - 4% 115-142 - 2% 87-114 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 5% 0 - 4% 2 - 2% 3 - 1% |