号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
6 | 222 | 2 | |
7 | 222 | 3 | |
8 | 221 | 2 | |
13 | 218 | 5 | |
4 | 215 | 1 | |
25 | 215 | 51 | |
22 | 210 | 18 | |
47 | 210 | 9 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
3 | 86 | 38 | |
24 | 84 | 8 | |
23 | 80 | 116 | |
10 | 79 | 31 | |
26 | 75 | 3 | |
22 | 74 | 2 | |
1 | 72 | 22 | |
18 | 72 | 18 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 47, 42, 25, 20, 15, 34, 2, 11, 4, 8, 22 | 121-138 - 3% 103-120 - 3% 139-156 - 3% 85-102 - 3% 157-174 - 2% |
2 / 3 - 11% 3 / 2 - 10% 4 / 1 - 5% 1 / 4 - 5% 0 / 5 - 1% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 14% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 20% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 0 - 6% 2 - 2% 3 - 0% |