奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | VNĐ230,000,000 | 23名中奖每人各分 VNĐ10,000,000 |
三等奖 | VNĐ359,100,000 | 1,197名中奖每人各分 VNĐ300,000 |
四等奖 | VNĐ594,390,000 | 19,813名中奖每人各分 VNĐ30,000 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19, 10, 4, 24, 30, 37, 44, 8, 27, 18, 25, 16 | 121-140 - 8% 141-160 - 6% 101-120 - 5% 161-180 - 4% 181-200 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 4% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% |