奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | VNĐ320,000,000 | 32名中奖每人各分 VNĐ10,000,000 |
三等奖 | VNĐ484,500,000 | 1,615名中奖每人各分 VNĐ300,000 |
四等奖 | VNĐ808,500,000 | 26,950名中奖每人各分 VNĐ30,000 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22, 19, 44, 1, 23, 5, 16, 37, 40, 4, 26, 27 | 121-140 - 4% 141-160 - 4% 101-120 - 2% 161-180 - 2% 81-100 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 5% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% |