中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €927,225 | 5 | €185,445 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €215,961 | 3 | €71,987 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €105,638 | 26 | €4,063 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €112,752 | 696 | €162 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €89,590 | 1,445 | €62 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €157,200 | 1,310 | €120 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €419,028 | 34,919 | €12 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €420,332 | 19,106 | €22 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €795,348 | 66,279 | €12 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €1,143,945 | 103,995 | €11 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €3,406,333 | 486,619 | €7 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €4,726,665 | 945,333 | €5 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
号码与日子相同: 13
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 29号码与日子相同: 13
过去5期开奖出现的号码
第1240期
2019年08月09日
第1239期
2019年08月06日
第1238期
2019年08月02日
第1237期
2019年07月30日
第1236期
2019年07月26日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
13
21~31
29, 31
32~41
33, 40
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO