中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,177,966 | 2 | €588,983 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €274,365 | 9 | €30,485 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €134,182 | 46 | €2,917 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €143,244 | 828 | €173 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €113,088 | 1,767 | €64 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €199,206 | 1,953 | €102 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €541,058 | 38,647 | €14 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €517,842 | 28,769 | €18 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,018,884 | 84,907 | €12 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,531,350 | 153,135 | €10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €4,665,504 | 583,188 | €8 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €5,030,304 | 1,257,576 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 27, 42过去5期开奖出现的号码
第1241期
2019年08月13日
第1240期
2019年08月09日
第1239期
2019年08月06日
第1238期
2019年08月02日
第1237期
2019年07月30日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
9, 10
11~20
21~31
27
32~41
37
42~51
42
参考内容出处: ロトでミリオネア