中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €2,077,112 | 4 | €519,278 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €483,776 | 16 | €30,236 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €236,633 | 83 | €2,851 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €252,486 | 1,521 | €166 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €200,260 | 2,945 | €68 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €353,702 | 3,434 | €103 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €942,084 | 72,468 | €13 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €902,430 | 50,135 | €18 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,818,804 | 139,908 | €13 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €2,641,570 | 264,157 | €10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €7,488,887 | 1,069,841 | €7 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €10,397,820 | 2,079,564 | €5 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 27, 42过去5期开奖出现的号码
第1249期
2019年09月10日
第1248期
2019年09月06日
第1247期
2019年09月03日
第1246期
2019年08月30日
第1245期
2019年08月27日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
1
11~20
12
21~31
27
32~41
42~51
42, 47
参考内容出处: ロトでミリオネア