中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €1,622,194 | 7 | €231,742 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €377,830 | 10 | €37,783 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €184,814 | 43 | €4,298 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €196,846 | 871 | €226 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €155,232 | 2,156 | €72 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €274,942 | 1,978 | €139 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €778,753 | 40,987 | €19 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €727,300 | 29,092 | €25 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €1,404,351 | 108,027 | €13 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €2,094,534 | 161,118 | €13 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €5,956,790 | 595,679 | €10 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €8,066,370 | 1,613,274 | €5 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 44过去5期开奖出现的号码
第1250期
2019年09月13日
第1249期
2019年09月10日
第1248期
2019年09月06日
第1247期
2019年09月03日
第1246期
2019年08月30日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
21~31
22
32~41
37
42~51
43, 44, 45
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO