中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €501,446 | 2 | €250,723 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €117,200 | 8 | €14,650 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €36,518 | 31 | €1,178 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €67,465 | 515 | €131 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €50,274 | 1,323 | €38 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €70,650 | 942 | €75 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €285,051 | 21,927 | €13 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €245,404 | 12,916 | €19 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €542,880 | 60,320 | €9 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €625,536 | 69,504 | €9 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €1,866,756 | 311,126 | €6 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,398,660 | 849,665 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 4, 27, 44过去5期开奖出现的号码
第1298期
2020年02月28日








第1297期
2020年02月25日








第1296期
2020年02月21日








第1295期
2020年02月18日








第1294期
2020年02月14日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
4
11~20
14
21~31
27
32~41
42~51
44, 45
参考内容出处: ロトでミリオネア