中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €699,459 | 3 | €233,153 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €163,476 | 2 | €81,738 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €50,928 | 24 | €2,122 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €93,978 | 454 | €207 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €69,384 | 1,239 | €56 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €99,185 | 1,195 | €83 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €393,248 | 24,578 | €16 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €347,300 | 17,365 | €20 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €737,148 | 61,429 | €12 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €887,121 | 98,569 | €9 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,627,905 | 375,415 | €7 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,804,490 | 960,898 | €5 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 45
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 38上期出现的号码: 45
过去5期开奖出现的号码
第1299期
2020年03月03日








第1298期
2020年02月28日








第1297期
2020年02月25日








第1296期
2020年02月21日








第1295期
2020年02月18日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
15
21~31
32~41
38
42~51
43, 45, 46
参考内容出处: ロトでミリオネア