中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €778,015 | 2 | €389,007.50 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €181,834 | 10 | €18,183.40 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €56,635.20 | 38 | €1,490.40 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €104,310 | 915 | €114 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €110,260.10 | 1,931 | €57.10 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €77,355.30 | 2,131 | €36.30 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €385,804.80 | 28,368 | €13.60 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €429,939.60 | 39,444 | €10.90 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €802,620 | 95,550 | €8.40 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €965,197.20 | 146,242 | €6.60 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,041,720 | 553,040 | €5.50 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,891,803.30 | 1,322,109 | €3.70 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 23, 27, 42过去5期开奖出现的号码
第1607期
2023年02月14日
第1606期
2023年02月10日
第1605期
2023年02月07日
第1604期
2023年02月03日
第1603期
2023年01月31日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
8
11~20
21~31
23, 27
32~41
42~51
42, 45
参考内容出处: ロトでミリオネア