中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €611,118.80 | 2 | €305,559.40 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €142,828.50 | 3 | €47,609.50 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €44,485.10 | 37 | €1,202.30 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €81,912.60 | 591 | €138.60 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €86,557.40 | 1,597 | €54.20 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €60,760 | 1,240 | €49 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €304,031.40 | 24,718 | €12.30 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €339,412.80 | 27,372 | €12.40 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €628,837 | 57,167 | €11 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €758,227.60 | 145,813 | €5.20 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,382,725.40 | 418,022 | €5.70 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,875,751 | 861,278 | €4.50 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
号码与日子相同: 21
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 21号码与日子相同: 21
过去5期开奖出现的号码
第1608期
2023年02月17日
第1607期
2023年02月14日
第1606期
2023年02月10日
第1605期
2023年02月07日
第1604期
2023年02月03日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
21~31
21, 22
32~41
34, 41
42~51
49
参考内容出处: ロトでミリオネア