中奖号码






特别号码


奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩29,281,522,137 | 21 | ₩1,394,358,197 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,880,253,696 | 86 | ₩56,747,136 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,880,255,656 | 3,032 | ₩1,609,583 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩7,760,450,000 | 155,209 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩13,050,600,000 | 2,610,120 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 | 谷歌 官方网站 |
메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | 谷歌 官方网站 |
행운을주는로또판매점 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | 谷歌 官方网站 |
탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 谷歌 官方网站 |
비산강변파라디아복권 | 경북 구미시 신비로 95 A동103호(공단동,강변파리디아) | 谷歌 官方网站 |
대박복권방 | 광주 동구 남문로 561 대박복권방 | 谷歌 官方网站 |
온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | 谷歌 官方网站 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 谷歌 官方网站 |
로또판매점 | 부산 사하구 승학로284번길 42 | 谷歌 官方网站 |
마카로또 | 서울 서초구 서초대로 279 1층 | 谷歌 官方网站 |
데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 谷歌 官方网站 |
한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 198 | 谷歌 官方网站 |
행운명당 | 서울 양천구 신월로 302 1층 | 谷歌 官方网站 |
로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 谷歌 官方网站 |
대박복권방 | 인천 서구 길주로 106 1층 (석남동) | 谷歌 官方网站 |
나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 | 谷歌 官方网站 |
대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 谷歌 官方网站 |
로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | 谷歌 官方网站 |
안면대박복권방 | 충남 태안군 안면대로 2649 2동 2호 | 谷歌 官方网站 |
드림복권방 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 25
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 21, 27, 38上期出现的号码: 25
过去5期开奖出现的号码
第1157期
2025年02月01日








第1156期
2025年01月25日








第1155期
2025年01月18日








第1154期
2025年01月11日








第1153期
2025年01月04日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
8~14
15~22
21
23~30
25, 27
31~38
32, 37, 38
39~45
参考内容出处: ロトでミリオネア