中奖号码






特别号码


奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩29,551,647,750 | 23 | ₩1,284,854,250 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,925,274,640 | 110 | ₩44,775,224 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,925,276,530 | 3,742 | ₩1,316,215 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩8,868,650,000 | 177,373 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩14,130,305,000 | 2,826,061 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
두근두근로또복권 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 | 谷歌 官方网站 |
홈플러스선부점로또판매 | 경기 안산시 단원구 삼일로 316 | 谷歌 官方网站 |
다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 谷歌 官方网站 |
1등 되는날 | 경기 안성시 기업단지로 2 1층 | 谷歌 官方网站 |
하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 谷歌 官方网站 |
똥꿈로또 | 경남 진주시 신안로 102 | 谷歌 官方网站 |
경일통신 | 경남 창원시 마산회원구 북성로 340 | 谷歌 官方网站 |
나눔로또 | 경남 함안군 용산1길 33 1층 | 谷歌 官方网站 |
복권명당 | 대구 동구 경안로 751 | 谷歌 官方网站 |
온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | 谷歌 官方网站 |
오륜 | 부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 | 谷歌 官方网站 |
서울복권명당 | 서울 강북구 삼양로 194 1층 | 谷歌 官方网站 |
그랜드마트앞가판점 | 서울 마포구 신촌로 94 | 谷歌 官方网站 |
교통카드 | 서울 서초구 강남대로 517 | 谷歌 官方网站 |
드림로또 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스12호 | 谷歌 官方网站 |
금나와라뚝딱 | 서울 성북구 오패산로 57 1층 | 谷歌 官方网站 |
버스매표소 | 인천 부평구 부평대로 3 가판 | 谷歌 官方网站 |
대박로또 | 충남 천안시 서북구 성환2로 45 | 谷歌 官方网站 |
행복복권방 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로 26 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 27,38
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 27, 38上期出现的号码: 27,38
过去5期开奖出现的号码
第1158期
2025年02月08日








第1157期
2025年02月01日








第1156期
2025年01月25日








第1155期
2025年01月18日








第1154期
2025年01月11日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
3
8~14
9
15~22
23~30
27, 28
31~38
38
39~45
39
参考内容出处: ロトでミリオネア