奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | $1,000,000 | 4名中奖每人各分 $250,000 |
二等奖 | $286,440 | 15名中奖每人各分 $19,096 |
三等奖 | $284,074 | 394名中奖每人各分 $721 |
四等奖 | $65,600 | 1,025名中奖每人各分 $64 |
五等奖 | $572,896 | 17,903名中奖每人各分 $32 |
六等奖 | $546,089 | 23,743名中奖每人各分 $23 |
七等奖 | $378,768 | 252,512名中奖每人各获得免费票券 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
19 | 236 | 11 | |
15 | 230 | 2 | |
17 | 229 | 3 | |
23 | 228 | 3 | |
10 | 224 | 4 | |
22 | 224 | 7 | |
12 | 223 | 5 | |
1 | 220 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
7 | 47 | 23 | |
13 | 45 | - | ![]() |
37 | 43 | 200 | |
9 | 42 | 16 | |
23 | 42 | 24 | |
17 | 41 | 7 | |
2 | 40 | 149 | |
15 | 40 | 50 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
17, 19, 10, 22, 28, 15, 12, 13, 35, 23, 1, 25 | 105-120 - 3% 121-136 - 3% 137-152 - 3% 89-104 - 2% 153-168 - 2% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 4% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 13% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 6% 3 - 5% 4 - 1% |