| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | $1,000,000 | 1名中奖每人各分 $1,000,000 |
| 二等奖 | $205,749 | 9名中奖每人各分 $22,861 |
| 三等奖 | $203,980 | 329名中奖每人各分 $620 |
| 四等奖 | $46,440 | 860名中奖每人各分 $54 |
| 五等奖 | $407,583 | 12,351名中奖每人各分 $33 |
| 六等奖 | $403,150 | 18,325名中奖每人各分 $22 |
| 七等奖 | $264,837 | 176,558名中奖每人各获得免费票券 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 253 | - | ![]() |
| 10 | 250 | 10 | |
| 22 | 247 | 2 | |
| 15 | 246 | 10 | |
| 17 | 245 | 8 | |
| 23 | 245 | 14 | |
| 12 | 242 | 1 | |
| 1 | 239 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 50 | 12 | |
| 13 | 46 | 48 | |
| 9 | 45 | 30 | |
| 20 | 45 | 22 | |
| 2 | 44 | 74 | |
| 17 | 44 | 1 | |
| 23 | 44 | 9 | |
| 25 | 44 | 28 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12, 10, 13, 1, 15, 31, 35, 24, 19, 40, 23, 21 | 121-136 - 1% 137-152 - 1% 105-120 - 1% 73-88 - 1% 89-104 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 4% 2 - 4% 0 - 3% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 12% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 2% |
1 - 14% 2 - 13% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 6% 3 - 5% 4 - 1% |